2022年9月 年間 日経平均 −9.91% 個人+28.6% 月間 日経平均 −7.67% 個人+2.35% 月間パフォーマンス差+10.02%
9月は大きくアウトパフォームしました。要因は、前半は広済堂、中山製鋼所が上昇に貢献しました。中盤も中部鋼鈑、中山製鋼所。後半は広済堂、東証上場申請を発表した中部鋼鈑。後半はCPを上げていた事、ファーストリテイリングを回転させていたことで日経平均の下落をかわしアウトパフォームしました。
順張りでロットの管理をしながら、資金管理を徹底して受け入れられるリスクの範囲で期待値のある銘柄には思い切って入れたいと思います。
年初個人 | 月間個人 | 年初日経 | 月間日経 | 年パフォ差 | 月パフォ差 | 月末NL | |
1月 | -4.63% | -4.63% | -6.22% | -6.22% | +1.59% | +1.59% | 0.41 |
2月 | -0.65% | +3.98% | -7.87% | -1.76% | +7.22% | +5.74% | 0.63 |
3月 | -3.19% | -2.57% | -3.37% | +4.88% | +0.18% | -7.45% | 0.31 |
4月 | +6.47% | +7.85% | -6.75% | -3.5% | +13.22% | +11.35% | 0.52 |
5月 | +20.57% | +14.10% | -5.25% | +1.61% | +25.82% | +12.49% | 0.72 |
6月 | +23.34% | +4.6% | -8.33% | -3.25% | +31.67% | +7.85% | 0.92 |
7月 | +26.42% | +3.08% | -3.44% | +5.34% | +29.86% | -2.26% | 0.75 |
8月 | +26.34% | +1.09% | -2.43% | +1.04% | +28.77% | +0.05% | 0.48 |
9月 | +28.60% | +2.35% | -9.91% | -7.67% | +38.51% | +10.02% | 0.53 |
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
コメント