2023年5月 年間 日経平均 +18.37% 個人+15.48% 月間 日経平均 +7.04% 個人+3.09% 月間パフォーマンス差−3.95%
日経と大きく乖離することになりました。中盤までは並走していたのですが、パイオラックス、コスモエネルギー、神戸天然物、MS-Japanの決算跨ぎで平均5%ずつ程くらいパフォーマンスが劣後しました。その後LSTの上昇でパフォーマンスがあがりましたが、MS-Japanなどがダウンパフォーマンスして後半の半導体主体の日経の上昇にも乗れませんでした。
決算も仕方ない部分がありますが、さらに角度を高めていってより良いプロセスを作っていきたいです。
年初個人 | 月間個人 | 年初日経 | 月間日経 | 年パフォ差 | 月パフォ差 | 月末NL | |
1月 | +3.48% | +3.48% | +4.72% | +4.72% | -1.25% | -1.25% | 0.84 |
2月 | +14.98% | +11.52% | +5.18% | +0.43% | +9.8% | +11.09% | 0.87 |
3月 | +9.64% | -5.3% | +7.46% | +2.17% | +2.18% | -7.47% | 0.94 |
4月 | +12.39% | +2.75% | +10.58% | +2.91% | 1.81% | -0.16% | 0.95 |
5月 | +15.48% | +3.09% | +18.37% | +7.04% | -2.89% | -3.95% | 0.86 |
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
コメント