2023年8月 年間 日経平均 +25.00% 個人+36.33% 月間 日経平均 -1.67% 個人+1.79% 月間パフォーマンス差+9.48%
前半は中国塗料、IWIなどの決算でアウトパフォームしましたが、スペース、ワールド、ソルクシーズ、キーホルダーの決算でアウトパフォーム分を戻しました。20日を過ぎてからは好決算で買っていた高配当系の銘柄(レーサム、世紀東急、タチエス、中国塗料、アクセス、日本食品化工)などが上昇し牽引しました。何が出るのかわからない中でギャンブルをするのではなく、出たものに対してどう対応するのかが重要だと身をもって感じました。長野計器や神戸製鋼所、コスモHDはタイミングが合わずに、切るのは良いのだがそれが反証されれば瞬間的に行動する必要性を感じました。
年初個人 | 月間個人 | 年初日経 | 月間日経 | 年パフォ差 | 月パフォ差 | 月末NL | |
1月 | +3.48% | +3.48% | +4.72% | +4.72% | -1.25% | -1.25% | 0.84 |
2月 | +14.98% | +11.52% | +5.18% | +0.43% | +9.8% | +11.09% | 0.87 |
3月 | +9.64% | -5.3% | +7.46% | +2.17% | +2.18% | -7.47% | 0.94 |
4月 | +12.39% | +2.75% | +10.58% | +2.91% | +1.81% | -0.16% | 0.95 |
5月 | +15.48% | +3.09% | +18.37% | +7.04% | -2.89% | -3.95% | 0.86 |
6月 | +28.18% | +12.81% | +27.19% | +7.45% | +0.99% | +5.36% | 1.02 |
7月 | +28.51% | +0.33% | +27.12% | -0.05% | +1.39% | +0.38% | 1.09 |
8月 | +36.33% | +7.82% | +25% | -1.67% | +11.33% | +9.48% | 0.99 |
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
コメント