2023年9月 年間 日経平均 +22.09% 個人+37.61% 月間 日経平均 -2.34% 個人+1.54% 月間パフォーマンス差+3.88%
前半は日本食品化工、世紀東急、中国塗料などで伸ばし、キーホルダー、アドバンテストショートなどでダウンパフォーム、19日は四季報発売日が15日(金)で月曜日が祝日、19日火曜日が四季報後の初の市場で四季報オンラインで仕込んでいた銘柄が大きく上昇し、四季報の効いたような相場でアウトパフォーム。月間で一番大きなギャップで対日経で7.63%まで行きましたが、9月権利日後で高配当が売られ、PFの多くが高配当だったこと、需給の悪化で売却して税金を払ったことで最終+3.88%となりました。
年初個人 | 月間個人 | 年初日経 | 月間日経 | 年パフォ差 | 月パフォ差 | 月末NL | |
1月 | +3.48% | +3.48% | +4.72% | +4.72% | -1.25% | -1.25% | 0.84 |
2月 | +14.98% | +11.52% | +5.18% | +0.43% | +9.8% | +11.09% | 0.87 |
3月 | +9.64% | -5.3% | +7.46% | +2.17% | +2.18% | -7.47% | 0.94 |
4月 | +12.39% | +2.75% | +10.58% | +2.91% | +1.81% | -0.16% | 0.95 |
5月 | +15.48% | +3.09% | +18.37% | +7.04% | -2.89% | -3.95% | 0.86 |
6月 | +28.18% | +12.81% | +27.19% | +7.45% | +0.99% | +5.36% | 1.02 |
7月 | +28.51% | +0.33% | +27.12% | -0.05% | +1.39% | +0.38% | 1.09 |
8月 | +36.33% | +7.82% | +25% | -1.67% | +11.33% | +9.48% | 0.99 |
9月 | +37.61% | +1.54% | +22.09% | -2.34% | +15.52% | +3.88% | 0.97 |
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
コメント