2023年10月 年間 日経平均 +18.26% 個人+34.80% 月間 日経平均 -3.14% 個人-2.81% 月間パフォーマンス差+0.32%
始まりは対日経で同じぐらいでしたが、13日には最大対日経で-10.75%まで行きました。要因は日経と半導体のショートを踏みあげられたこと、個別のタキヒョー、トレジャーファクトリー、宮地エンジニアリングなどが足を引っ張りました。日経は25日線を割ってダウントレンドに入っていたので売ったのですが、遅れて売ったので若干の踏み上げを食らいました。その後日経が下落するなか、自社株買い後買ったPLANT、野村マイクロ、綜研化学などが貢献し対日経でアウトパフォームとなりました。決算期に入っており、次の決算まで引っ張れそうなものを探していこうと思います。
年初個人 | 月間個人 | 年初日経 | 月間日経 | 年パフォ差 | 月パフォ差 | 月末NL | |
1月 | +3.48% | +3.48% | +4.72% | +4.72% | -1.25% | -1.25% | 0.84 |
2月 | +14.98% | +11.52% | +5.18% | +0.43% | +9.8% | +11.09% | 0.87 |
3月 | +9.64% | -5.3% | +7.46% | +2.17% | +2.18% | -7.47% | 0.94 |
4月 | +12.39% | +2.75% | +10.58% | +2.91% | +1.81% | -0.16% | 0.95 |
5月 | +15.48% | +3.09% | +18.37% | +7.04% | -2.89% | -3.95% | 0.86 |
6月 | +28.18% | +12.81% | +27.19% | +7.45% | +0.99% | +5.36% | 1.02 |
7月 | +28.51% | +0.33% | +27.12% | -0.05% | +1.39% | +0.38% | 1.09 |
8月 | +36.33% | +7.82% | +25% | -1.67% | +11.33% | +9.48% | 0.99 |
9月 | +37.61% | +1.54% | +22.09% | -2.34% | +15.52% | +3.88% | 0.97 |
10月 | +34.8% | -2.81% | +18.26% | -3.14% | +16.54% | +0.32% | 1.11 |
11月 | |||||||
12月 | |||||||
コメント