2023年12月 年間 日経平均 +28.24% 個人+51.52% 月間 日経平均 -0.07% 個人+2.28% 月間パフォーマンス差+2.35%
前半は5%程アウトパフォーム、トルク、双日、ティラドなどで中盤日経に後れをとり、後半ストライク、エスケーエレクトロニクス、エクセディでアウトパフォームしました。
本日で今年の営業日を終了。前半は日経が上昇する中でPFの銘柄がなかなか伸びず苦しい展開になりましたが、年後半にかけてロングショートが機能しだしたこと、選別した銘柄の決算などで取れたことを含めパフォーマンスが相対的に伸びました。
来年も個々の負けを想定しつつ、大きなドローダウンを避けてやるべき事をコツコツやりたいと思います。
年初個人 | 月間個人 | 年初日経 | 月間日経 | 年パフォ差 | 月パフォ差 | 月末NL | |
1月 | +3.48% | +3.48% | +4.72% | +4.72% | -1.25% | -1.25% | 0.84 |
2月 | +14.98% | +11.52% | +5.18% | +0.43% | +9.8% | +11.09% | 0.87 |
3月 | +9.64% | -5.3% | +7.46% | +2.17% | +2.18% | -7.47% | 0.94 |
4月 | +12.39% | +2.75% | +10.58% | +2.91% | +1.81% | -0.16% | 0.95 |
5月 | +15.48% | +3.09% | +18.37% | +7.04% | -2.89% | -3.95% | 0.86 |
6月 | +28.18% | +12.81% | +27.19% | +7.45% | +0.99% | +5.36% | 1.02 |
7月 | +28.51% | +0.33% | +27.12% | -0.05% | +1.39% | +0.38% | 1.09 |
8月 | +36.33% | +7.82% | +25% | -1.67% | +11.33% | +9.48% | 0.99 |
9月 | +37.61% | +1.54% | +22.09% | -2.34% | +15.52% | +3.88% | 0.97 |
10月 | +34.8% | -2.81% | +18.26% | -3.14% | +16.54% | +0.32% | 1.11 |
11月 | +49.23% | +14.44% | +28.33% | +8.52% | +20.9% | +5.92% | 0.83 |
12月 | +51.52% | +2.28% | +28.24% | -0.07% | +23.28% | +2.35% | 0.91 |
コメント