2024年1月 年間 日経平均 +8.35% 個人+10.21% 月間 日経平均 +8.35% 個人+10.21% 月間パフォーマンス差+1.78%
前半は全体に焼かれて苦しい展開でしたが、後半個別に資金が来て若干のアウトパフォーム。決算期が始まるのでしっかり選別して有望な銘柄でPFを埋めていきたいです。
年初個人 | 月間個人 | 年初日経 | 月間日経 | 年パフォ差 | 月パフォ差 | 月末NL | |
1月 | +10.21% | +10.21% | +8.43% | +8.43% | +1.78% | +1.78% | 0.99 |
2月 | |||||||
3月 | |||||||
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
コメント