2024年3月 年間 日経平均 +20.63% 個人+15.71% 月間 日経平均 +3.07% 個人+4.31% 月間パフォーマンス差+1.24%
先物のショートも少し慣れてきて方向性も決まって来ましたが、主力の日産、青山商事が乗りきらず。
コツコツやりつつチャンスに備えて自分なりのやり方、銘柄で勝負していきたいです。
年初個人 | 月間個人 | 年初日経 | 月間日経 | 年パフォ差 | 月パフォ差 | 月末NL | |
1月 | +10.21% | +10.21% | +8.43% | +8.43% | +1.78% | +1.78% | 0.99 |
2月 | +11.41% | +1.22% | +17.04% | +7.94% | -5.63% | +6.71% | 0.96 |
3月 | +15.71% | +4.31% | +20.63% | +3.07% | -4.92% | +1.24% | 0.96 |
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
コメント