2024年6月 年間 個人+20.14% 日経平均+18.28% 月間 個人-1.85% 日経平均 +2.85% 月間パフォーマンス差+4.7%
今月は前半から大きく劣後して一時はアイザワ証券、藤倉化成、ユニプレスなどの下落で10%ほどまで対日経にダウンパフォームしました。その後スターティア、日新、堺化学などの上昇で一部上昇しましたが逆転するまでには至りませんでした。
売買回数が多く、ショートを入れていたことも含め選択が多く疲れてしまって大きなチャンスに乗れなかった、精度の高い判断が出来なかった部分があるので、情報、売買を絞って自分のキャパの丁度良い辺りで戦いたいと思います。
年初個人 | 月間個人 | 年初日経 | 月間日経 | 年パフォ差 | 月パフォ差 | 月末NL | |
1月 | +10.21% | +10.21% | +8.43% | +8.43% | +1.78% | +1.78% | 0.99 |
2月 | +11.41% | +1.22% | +17.04% | +7.94% | -5.63% | -6.71% | 0.96 |
3月 | +15.71% | +4.31% | +20.63% | +3.07% | -4.92% | +1.24% | 0.96 |
4月 | +16.57% | +0.86% | +14.77% | -4.86% | +1.8% | +5.72% | 1.00 |
5月 | +21.99% | +5.42% | +15.01% | +0.21% | +6.98% | +5.21% | 1.06 |
6月 | +20.14% | -1.85% | +18.28% | +2.85% | +1.86% | -4.7% | 1.12 |
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
コメント