バリューが苦しい展開でグロースが相対良く、決算後買った銘柄でも伸びた銘柄があった。少しずつグロースの判断が自分なりに入ってきたので、バリューグロースこだわらずに見渡して期待値の高い銘柄に資金を入れていきたい。
年初個人 | 月間個人 | 年初日経 | 月間日経 | 年パフォ差 | 月パフォ差 | 月末NL | |
1月 | +10.21% | +10.21% | +8.43% | +8.43% | +1.78% | +1.78% | 0.99 |
2月 | +11.41% | +1.22% | +17.04% | +7.94% | -5.63% | -6.71% | 0.96 |
3月 | +15.71% | +4.31% | +20.63% | +3.07% | -4.92% | +1.24% | 0.96 |
4月 | +16.57% | +0.86% | +14.77% | -4.86% | +1.8% | +5.72% | 1.00 |
5月 | +21.99% | +5.42% | +15.01% | +0.21% | +6.98% | +5.21% | 1.06 |
6月 | +20.14% | -1.85% | +18.28% | +2.85% | +1.86% | -4.7% | 1.12 |
7月 | +14.51% | -5.43% | +16.85% | -1.22% | -2.34% | -4.21% | 0.89 |
8月 | +18.22% | +3.71% | +15.49% | -1.16% | +2.73% | +4.87% | 1.17 |
9月 | +10.05% | -8.17% | +13.31% | -1.88% | -3.26% | -6.29% | 0.9 |
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
コメント