共同印刷、遠藤照明、ニッピ、中越パルプが貢献。ワーストはライフクリエイト、クリアル、南海化学、アシロ。相場も堅調な局面もあり損失と利益のバランスが良くアウトパフォーム。
コツコツ個別のαを拾っていきたい。
年初個人 | 月間個人 | 年初日経 | 月間日経 | 年パフォ差 | 月パフォ差 | 月末NL | |
1月 | -7.03% | -7.03% | -0.81% | -0.81% | -6.23% | -6.23% | 117 |
2月 | -12.18% | -5.15% | -6.87% | -6.11% | -5.32% | +0.96 | 106 |
3月 | -13.48% | +1.82% | -10.7% | -4.14% | +2.78% | +0.51% | 115 |
4月 | -8.87% | +5.14% | -9.65% | +1.2% | +1.1% | +3.94% | 118 |
5月 | -0.87% | +7.99% | -4.84% | +5.33% | +3.97% | +2.67% | 107.46 |
6月 | +9.11% | +9.98% | +1.49% | +6.64% | +7.62% | +3.34% | 91.61 |
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
コメント