年間では30%程度指数をアウトパフォームする結果になった。
今年としてはバリューカタリストが相対的に少なくなったと感じたためグロース、収益バリュー銘柄もPFに組み込んだ。また、基本的にはネット1にすると相対ベータが低い銘柄の割合が高いので上昇局面では弱くなる、現状のPFだとおそらく1.2程度がフラットかと考え少しネットを上げる局面もあった。
現時点で行おうと思うことは
1、ネットを市場のβに対しフラットまで上げた状態で上昇をカバー
2、いけると思う銘柄にしっかりロットを入れカタリストでパフォーマンスをはねさせる
3、硬いカタリスト、期待値が薄そうな時は分散して面で取る
4、緩いポジションを極力取らずPFの鮮度を保つ
イメージで。後は最悪の想定をしてそうなっても納得できる資金管理を徹底。
| 年初個人 | 月間個人 | 年初日経 | 月間日経 | 年パフォ差 | 月パフォ差 | 月末NL | |
| 1月 | -7.03% | -7.03% | -0.81% | -0.81% | -6.23% | -6.23% | 117 |
| 2月 | -12.18% | -5.15% | -6.87% | -6.11% | -5.32% | +0.96 | 106 |
| 3月 | -13.48% | +1.82% | -10.7% | -4.14% | +2.78% | +0.51% | 115 |
| 4月 | -8.87% | +5.14% | -9.65% | +1.2% | +1.1% | +3.94% | 118 |
| 5月 | -0.87% | +7.99% | -4.84% | +5.33% | +3.97% | +2.67% | 107.46 |
| 6月 | +9.11% | +9.98% | +1.49% | +6.64% | +7.62% | +3.34% | 91.61 |
| 7月 | +21.41% | +12.31% | +2.95% | +1.44% | +18.46% | +10.87% | 108.68 |
| 8月 | +41.04% | +19.64% | +7.08% | +4.01% | +33.24% | +15.62% | 89.46 |
| 9月 | +37.14% | -3.9% | +12.63% | +5.18% | 24.51% | -9.09% | 102.15 |
| 10月 | +32.75% | -4.39% | +31.37% | +16.64% | +1.38% | -21.03% | 115 |
| 11月 | +48.25% | +15.5% | +25.97% | -4.12% | +22.28% | +19.62% | 101 |
| 12月 | +56.43% | +8.19% | +26.18% | +0.17% | +30.25% | +8.02% | 107 |


コメント