2022年9月 年間 日経平均 −4.18% 個人+38.93% 月間 日経平均 +6.36% 個人+10.33% 月間パフォーマンス差+3.97%
10月も9月ほどではないですがアウトパフォームしました。前半はワコールや廣済堂の上昇、中盤はトヨタ自動車のショートが焼かれ若干追いつかれましたが、伯東、三信電気の上昇で20日に再度+1.48%まで行きました。26日~31日は三信電気、山一電機の上昇が大きく貢献しました。
自分の見切れる範囲で自分が取っているリスクを理解しながらリスクリターンの良い所にコツコツ資金を入れていきたいです。
年初個人 | 月間個人 | 年初日経 | 月間日経 | 年パフォ差 | 月パフォ差 | 月末NL | |
1月 | -4.63% | -4.63% | -6.22% | -6.22% | +1.59% | +1.59% | 0.41 |
2月 | -0.65% | +3.98% | -7.87% | -1.76% | +7.22% | +5.74% | 0.63 |
3月 | -3.19% | -2.57% | -3.37% | +4.88% | +0.18% | -7.45% | 0.31 |
4月 | +6.47% | +7.85% | -6.75% | -3.5% | +13.22% | +11.35% | 0.52 |
5月 | +20.57% | +14.10% | -5.25% | +1.61% | +25.82% | +12.49% | 0.72 |
6月 | +23.34% | +4.6% | -8.33% | -3.25% | +31.67% | +7.85% | 0.92 |
7月 | +26.42% | +3.08% | -3.44% | +5.34% | +29.86% | -2.26% | 0.75 |
8月 | +26.34% | +1.09% | -2.43% | +1.04% | +28.77% | +0.05% | 0.48 |
9月 | +28.60% | +2.35% | -9.91% | -7.67% | +38.51% | +10.02% | 0.53 |
10月 | +38.93% | +10.33% | -4.18% | +6.36% | +45.29% | +3.97% | 1.02 |
11月 | |||||||
12月 | |||||||
コメント