2022年11月 年間 日経平均 −2.86% 個人+48.5% 月間 日経平均 +1.38% 個人+9.57% 月間パフォーマンス差+8.19%
前半は、2日神鋼商事、帝国電機、中部鋼鈑、日本冶金工業が貢献。7日~8日決算を跨いだ山一電機、日本曹達が押し下げ、17日は廣済堂、バイタルKSK、中山製作所、UEXが貢献。その後、DI、ザ・パックの上昇が貢献しました。
銘柄数が増えているときは基本意識が分散して中途半端な売買になるので、選択と集中を大事にしてこれという銘柄に最大の許容できるリスクを想像してそれが許容できる範囲で大胆に資金を入れます。
年初個人 | 月間個人 | 年初日経 | 月間日経 | 年パフォ差 | 月パフォ差 | 月末NL | |
1月 | -4.63% | -4.63% | -6.22% | -6.22% | +1.59% | +1.59% | 0.41 |
2月 | -0.65% | +3.98% | -7.87% | -1.76% | +7.22% | +5.74% | 0.63 |
3月 | -3.19% | -2.57% | -3.37% | +4.88% | +0.18% | -7.45% | 0.31 |
4月 | +6.47% | +7.85% | -6.75% | -3.5% | +13.22% | +11.35% | 0.52 |
5月 | +20.57% | +14.10% | -5.25% | +1.61% | +25.82% | +12.49% | 0.72 |
6月 | +23.34% | +4.6% | -8.33% | -3.25% | +31.67% | +7.85% | 0.92 |
7月 | +26.42% | +3.08% | -3.44% | +5.34% | +29.86% | -2.26% | 0.75 |
8月 | +26.34% | +1.09% | -2.43% | +1.04% | +28.77% | +0.05% | 0.48 |
9月 | +28.60% | +2.35% | -9.91% | -7.67% | +38.51% | +10.02% | 0.53 |
10月 | +38.93% | +10.33% | -4.18% | +6.36% | +45.29% | +3.97% | 1.02 |
11月 | +48.5% | +9.57 | -2.86% | +1.38% | +51.36% | +8.19% | 0.89 |
12月 | |||||||
コメント