中盤のロゴスで12~13%で跨いで半分になったのが影響度一番大きい。お暗示事例があればもう一度行くと思うし、今まで同様にコツコツ積み上げていきたい。
年初個人 | 月間個人 | 年初日経 | 月間日経 | 年パフォ差 | 月パフォ差 | 月末NL | |
1月 | -7.03% | -7.03% | -0.81% | -0.81% | -6.23% | -6.23% | 1.17 |
2月 | |||||||
3月 | |||||||
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
中盤のロゴスで12~13%で跨いで半分になったのが影響度一番大きい。お暗示事例があればもう一度行くと思うし、今まで同様にコツコツ積み上げていきたい。
年初個人 | 月間個人 | 年初日経 | 月間日経 | 年パフォ差 | 月パフォ差 | 月末NL | |
1月 | -7.03% | -7.03% | -0.81% | -0.81% | -6.23% | -6.23% | 1.17 |
2月 | |||||||
3月 | |||||||
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
コメント