共同印刷、ニッピ、スターティア、中越パルプ、日本山村、加藤が牽引。Ubicom、商船三井、特殊東海製紙がワースト。
βが相対低いと思われる高配当が多かったのでネットを1.1~1.2と少し多めにした。グロース指数が相対強く個別業績が強いものが買われた印象。
こつこつ行きたい
年初個人 | 月間個人 | 年初日経 | 月間日経 | 年パフォ差 | 月パフォ差 | 月末NL | |
1月 | -7.03% | -7.03% | -0.81% | -0.81% | -6.23% | -6.23% | 1.17 |
2月 | -12.18% | -5.15% | -6.87% | -6.11% | -5.32% | +0.96 | 1.06 |
3月 | -13.48% | +1.82% | -10.7% | -4.14% | +2.78% | +0.51% | 1.15 |
4月 | -8.87% | +5.14% | -9.65% | +1.2% | +1.1% | +3.94% | 1.18 |
5月 | -0.87% | +7.99% | -4.84% | +5.33% | +3.97% | +2.67% | 107.46 |
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
コメント