1、ネットを市場のβに対しフラットまで上げた状態で上昇をカバー
2、いけると思う銘柄にしっかりロットを入れカタリストでパフォーマンスをはねさせる
3、硬いカタリスト、期待値が薄そうな時は分散して面で取る
4、緩いポジションを極力取らずPFの鮮度を保つ
イメージで。後は最悪の想定をしてそうなっても納得できる資金管理を徹底。
| 年初個人 | 月間個人 | 年初日経 | 月間日経 | 年パフォ差 | 月パフォ差 | 月末NL | |
| 1月 | -4.41% | -4.41% | +5.93% | +5.93% | -10.34% | -10.34% | 1.18 |
| 2月 | -1.00% | +3.42% | +16.91% | +10.37% | -17.91% | -6.95% | 1.2 |
| 3月 | |||||||
| 4月 | |||||||
| 5月 | |||||||
| 6月 | |||||||
| 7月 | |||||||
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 |


コメント