投資成績月間報告 投資成績月間、年間報告2023年2月 2023年2月 年間 日経平均 +5.18% 個人+14.98% 月間 日経平均 +0.43% 個人+11.52% 月間パフォーマンス差−11.09% 2月の実績は決算を超えて日経にアウトパフォームとなりました。 前半は中山製... 2023.02.28 投資成績月間報告
投資成績月間報告 投資成績月間、年間報告2023年1月 2023年1月 年間 日経平均 +4.72% 個人+3.48% 月間 日経平均 +4.72% 個人+3.48% 月間パフォーマンス差−1.25% 1月の実績は日経にダウンパフォームという結果になりました。 ガチャガチャ売買して... 2023.01.31 投資成績月間報告
投資成績月間報告 投資成績月間、年間報告2022年12月 2022年12月 年間 日経平均 −9.37% 個人+49.41% 月間 日経平均 −6.7% 個人+1.43% 月間パフォーマンス差+8.14% 1日から廣済堂、帝国電機などでダウンパフォームし、ティラドや中山製鋼所などの主力級も... 2022.12.30 投資成績月間報告
投資成績月間報告 投資成績月間、年間報告2022年11月 2022年11月 年間 日経平均 −2.86% 個人+48.5% 月間 日経平均 +1.38% 個人+9.57% 月間パフォーマンス差+8.19% 前半は、2日神鋼商事、帝国電機、中部鋼鈑、日本冶金工業が貢献。7日~8日決算を跨いだ... 2022.12.01 投資成績月間報告
投資成績月間報告 投資成績月間、年間報告2022年10月 2022年9月 年間 日経平均 −4.18% 個人+38.93% 月間 日経平均 +6.36% 個人+10.33% 月間パフォーマンス差+3.97% 10月も9月ほどではないですがアウトパフォームしました。前半はワコールや廣済堂の上... 2022.11.01 投資成績月間報告
投資成績月間報告 投資成績月間、年間報告2022年9月 2022年9月 年間 日経平均 −9.91% 個人+28.6% 月間 日経平均 −7.67% 個人+2.35% 月間パフォーマンス差+10.02% 9月は大きくアウトパフォームしました。要因は、前半は広済堂、中山製鋼所が上昇に貢献し... 2022.09.30 投資成績月間報告
投資成績月間報告 投資成績月間、年間報告2022年8月 2022年8月 年間 日経平均 −2.43% 個人+26.34% 月間 日経平均 +1.04% 個人+1.09% 月間パフォーマンス差+0.05% 7月は−となりましたが、8月は対指数で横横の結果となりました。8月8日には川崎汽船、... 2022.08.31 投資成績月間報告
投資成績月間報告 投資成績月間、年間報告2022年7月 2022年7月 年間 日経平均 −3.44% 個人+26.42% 月間 日経平均 +5.34% 個人+3.08% 月間パフォーマンス差−2.26% 5月、6月とアウトパフォームできましたが、7月はダウンパフォームとなりました。6月ま... 2022.07.29 投資成績月間報告
投資成績月間報告 投資成績月間、年間報告2022年6月 2022年 6月月間 年間 日経平均 −8.33% 個人+23.34% 月間 日経平均 -3.25% 個人+4.6% 月間パフォーマンス差+7.85% 前月に続き日経をアウトパフォームしました。 1月2月アウトパフォーム、3月... 2022.07.01 投資成績月間報告
投資成績月間報告 投資成績月間、年間報告2022年5月 2022年 5月月間 年間 日経平均 −5.25% 個人+20.57% 月間 日経平均 +1.61% 個人+14.1% 月間パフォーマンス差+12.49% 1月、2月アウトパフォームした分を3月の上昇で飛ばし、4月は下落をL... 2022.05.31 投資成績月間報告